Changements de talents de WoW Forever par rapport à Classic
Toutes les classes comparées : nouveaux nœuds, talents Classic manquants, nouveaux noms, et déplacements de rang, de rangée et d’arbre.
Chaque arbre de classe a changé. Le client actuel de Forever contient 468 nœuds de talent contre 432 talents de Classic Era, et cette page répertorie pour chaque classe ce qui est nouveau, manquant, renommé ou déplacé.
Interrogez notre IA de tryhard dégénéré sur les changements de talents
Comment la comparaison a été faite, Changements de talents par classe, Ce que cette comparaison ne montre pas, Pour continuer & plus
Tout ce que couvrent nos guides. Les réponses proviennent de cette page et du reste de nos guides, avec les vraies valeurs en graphique et les sections de guide liées. C’est une IA : vérifiez la source avant de la citer.
TL;DR
Les neuf arbres ont changé : 118 nouveaux nœuds, 82 talents Classic sans nœud et 33 sorts Classic réutilisés sous de nouveaux noms.
- Nœuds Forever468 répartis sur 27 arbres, à la build 1.60.1.70862.
- Talents de Classic Era432, à la build 1.15.9.70576.
- Nouveaux nœuds118 n’ont aucun talent de Classic Era correspondant.
- Forme des arbresChaque arbre compte sept rangées et un nœud à un point en rangée 4.
- Dernières notes sur les talentsLes notes de la bêta du 2 novembre remanient rangées, rangs et noms.
Apportez vos anciennes notes de build et attendez-vous à les refaire.
Sur cette page
Comment la comparaison a été faite
Le côté Forever provient des tables Trait du client à la build 1.60.1.70862, publiée le 7 novembre 2026. Le côté Classic provient des tables Talent et TalentTab à la build Classic Era 1.15.9.70576. La table Talent propre à Forever répertorie encore les anciens arbres Classic : elle n’a donc pas servi pour le côté Forever.Confirmé, source officielleSource : Wago Tools: Talent at Forever 1.60.1.70862, vérifié le 8 nov. 2026.
Chaque nœud Forever a d’abord été associé à un talent de Classic Era de la même classe par l’ID de sort d’un rang Classic quelconque, puis par le nom. Cela donne quatre types de résultat :
| Résultat | Ce que cela signifie |
|---|---|
| Nouveau nœud | Aucun talent de Classic Era ne partage son ID de sort ni son nom. |
| Talent Classic sans nœud | Aucun nœud Forever ne partage son nom ni son ID de sort. |
| Nouveau nom sur un sort Classic | Le nœud réutilise l’ID de sort d’un sort Classic sous un autre nom. |
| Rang, rangée ou arbre | Le talent associé a changé de place ou de nombre de rangs. |
Un talent de Classic sans nœud peut quand même exister sous forme de capacité apprise. Consécration en est un exemple : elle n’a pas de nœud dans l’arbre, mais le client la répertorie comme une capacité de paladin.Confirmé, source officielleSource : Wago Tools: SkillLineAbility at Forever 1.60.1.70862, sort 26573, vérifié le 8 nov. 2026. Utilisez la référence des capacités pour vérifier un sort appris. Un nouveau nom sur un ancien ID de sort peut aussi indiquer une refonte, et pas seulement un changement de libellé.
Pour planifier vos points, utilisez le calculateur de talents. Pour voir ce que Blizzard a changé à chaque patch, utilisez le guide des changements de classe.
Changements de talents par classe
Les rangées sont numérotées à partir de 1. Une rangée s’ouvre après cinq points par rangée précédente : la rangée 4 demande donc 15 points dépensés dans cet arbre.Confirmé, source officielleSource : Wago Tools: TraitCond at Forever 1.60.1.70862, SpentAmountRequired, vérifié le 8 nov. 2026.
Druide
Druide compte 52 nœuds dans Forever contre 47 talents de Classic Era : 14 nouveaux, 9 sans nœud et 5 réutilisant un sort Classic sous un nouveau nom. 26 autres gardent leur nom mais se lisent différemment dans l’infobulle, et 4 correspondent sur tous les champs vérifiés.Confirmé, source officielleSource : Wago Tools: TraitNode at Forever 1.60.1.70862 et Wago Tools: Talent at Classic Era 1.15.9.70576, vérifié le 8 nov. 2026.
| Changement | Talents |
|---|---|
| Nouveau nœud | Bloom (Restauration, rangée 3), Eclipse (Equilibre, rangée 5), Genesis (Equilibre, rangée 1), Lacerate (Combat farouche, rangée 4), Esprit vif (Restauration, rangée 5), Natural Instinct (Combat farouche, rangée 5), Réaction naturelle (Combat farouche, rangée 6), Majesté de la nature (Equilibre, rangée 2), Splendeur de la nature (Equilibre, rangée 3), Predatory Discipline (Combat farouche, rangée 4), Primal Bite (Combat farouche, rangée 7), Pourfendre et déchirer (Combat farouche, rangée 6), Shifting Power (Combat farouche, rangée 7), Croissance sauvage (Restauration, rangée 7) |
| Talent Classic sans nœud | Blood Frenzy (Combat farouche), Lucioles (farouche) (Combat farouche), Feral Aggression (Combat farouche), Improved Enrage (Restauration), Improved Mark of the Wild (Restauration), Improved Thorns (Equilibre), Natural Weapons (Equilibre), Emprise de la nature (Equilibre), Augure de clarté (Equilibre) |
| Nouveau nom sur un sort Classic | Feline Swiftness en Célérité farouche, Improved Healing Touch en Naturalist, Improved Nature’s Grasp en Overgrowth, Improved Shred en Attaques lacérantes, Primal Fury en Blood Frenzy |
| Nombre de rangs | Instinct farouche 5 à 3, Eclat lunaire amélioré 5 à 2, Overgrowth 4 à 2, Griffes aiguisées 3 à 2, Attaques lacérantes 2 à 3, Finesse 5 à 3, Peau épaisse 5 à 3 |
| Rangée | Célérité farouche 3 à 2, Don de la Nature 5 à 3, Cœur de fauve 6 à 1, Sarments améliorés 2 à 3, Essaim d'insectes 3 à 4, Chef de la meute 7 à 5, Moonglow 5 à 2, Focalisation de la nature 2 à 1, Allonge de la Nature 3 à 2, Overgrowth 1 à 5, Reflection 3 à 2, Furie sauvage 5 à 3, Attaques lacérantes 4 à 3, Swiftmend 7 à 4 |
| Arbre | Furor : de Restauration à Combat farouche, Cœur de fauve : de Combat farouche à Restauration, Essaim d’insectes : de Restauration à Equilibre, Changeforme naturel : d’Equilibre à Restauration |
Chasseur
Chasseur compte 51 nœuds dans Forever contre 46 talents de Classic Era : 14 nouveaux, 9 sans nœud et 4 réutilisant un sort Classic sous un nouveau nom. 21 autres gardent leur nom mais se lisent différemment dans l’infobulle, et 11 correspondent sur tous les champs vérifiés.Confirmé, source officielleSource : Wago Tools: TraitNode at Forever 1.60.1.70862 et Wago Tools: Talent at Classic Era 1.15.9.70576, vérifié le 8 nov. 2026.
| Changement | Talents |
|---|---|
| Nouveau nœud | Visée minutieuse (Précision, rangée 2), Exposition de proie (Survie, rangée 5), Feu focalisé (Maîtrise des bêtes, rangée 2), Morsures et piqûres améliorées (Précision, rangée 2), Frappes lacérantes (Survie, rangée 7), Loup solitaire (Précision, rangée 3), Tranchant de prédateur (Survie, rangée 4), Tueur rapide (Précision, rangée 3), Recouvrement rapide (Précision, rangée 5), Resourcefulness (Survie, rangée 5), Tir de précision (Précision, rangée 7), Coup de trotteur (Survie, rangée 5), Invocation de faucon (Maîtrise des bêtes, rangée 4), Discipline de survivaliste (Survie, rangée 5) |
| Talent Classic sans nœud | Visée (Précision), Humanoid Slaying (Survie), Improved Eyes of the Beast (Maîtrise des bêtes), Improved Feign Death (Survie), Improved Hunter’s Mark (Précision), Improved Scorpid Sting (Précision), Killer Instinct (Survie), Peau épaisse (Maîtrise des bêtes), Wyvern Sting (Survie) |
| Nouveau nom sur un sort Classic | Improved Aspect of the Hawk en Aspects mortels, Lethal Shots en Attaques mortelles, Monster Slaying en Pistage amélioré, Trap Mastery en Tactique de survie |
| Nombre de rangs | Aspect du singe amélioré 5 à 3, Pistage amélioré 3 à 5, Coupure d'ailes améliorée 5 à 3 |
| Rangée | Counterattack 5 à 4, Efficiency 1 à 2, Oeil de faucon 3 à 1, Attaques mortelles 2 à 1, Surefooted 4 à 3, Survivalist 3 à 2, Aura de précision 7 à 4 |
Mage
Mage compte 53 nœuds dans Forever contre 49 talents de Classic Era : 6 nouveaux, 2 sans nœud et 7 réutilisant un sort Classic sous un nouveau nom. 22 autres gardent leur nom mais se lisent différemment dans l’infobulle, et 12 correspondent sur tous les champs vérifiés.Confirmé, source officielleSource : Wago Tools: TraitNode at Forever 1.60.1.70862 et Wago Tools: Talent at Classic Era 1.15.9.70576, vérifié le 8 nov. 2026.
| Changement | Talents |
|---|---|
| Nouveau nœud | Déflagration des arcanes (Arcane, rangée 3), Arcane Wrath (Arcane, rangée 4), Doigts de givre (Givre, rangée 5), Heating Up (Feu, rangée 4), Javelot de glace (Givre, rangée 3), Barrage de projectiles (Arcane, rangée 2) |
| Talent Classic sans nœud | Focalisation des arcanes (Arcane), Glace perçante (Givre) |
| Nouveau nom sur un sort Classic | Précision élémentaire en Precision, Improved Arcane Explosion en Impact des arcanes, Improved Arcane Missiles en Canalisation améliorée, Boule de feu améliorée en Accelerant, Improved Mana Shield en Sauvegarde des arcanes, Incinerate en Incinération, Magic Attunement en Géométrie des arcanes |
| Nombre de rangs | Résistance des arcanes 1 à 3, Ame ardente 2 à 3, Puissance du feu 5 à 3, Impact 5 à 3, Improved Fire Blast 3 à 2, Incinération 2 à 5, Absorption de magie 5 à 2, Shatter 5 à 3 |
| Rangée | Résistance des arcanes 3 à 1, Subtilité des arcanes 1 à 2, Morsure du froid 3 à 5, Canalisation du givre 4 à 3, Bloc de glace 5 à 4, Impact 1 à 2, Improved Fire Blast 2 à 3, Incinération 3 à 1, Spécialisation Baguette 2 à 1 |
Paladin
Paladin compte 51 nœuds dans Forever contre 44 talents de Classic Era : 20 nouveaux, 13 sans nœud, et 1 qui réutilisent un sort de Classic sous un nouveau nom. 21 autres gardent leur nom mais se lisent différemment dans l’infobulle, et 2 correspondent sur tous les champs vérifiés.Confirmé, source officielleSource : Wago Tools: TraitNode at Forever 1.60.1.70862 et Wago Tools: Talent at Classic Era 1.15.9.70576, vérifié le 8 nov. 2026.
| Changement | Talents |
|---|---|
| Nouveau nœud | Boundless Light (Sacré, rangée 5), Champion de la lumière (Vindicte, rangée 6), Terre consacrée (Sacré, rangée 5), Précision divine (Sacré, rangée 4), Conduit sacré (Sacré, rangée 3), Imprégnation de lumière (Sacré, rangée 4), Credo de fer (Protection, rangée 6), Vigile de Lumière (Sacré, rangée 7), Oath of Light (Sacré, rangée 4), Puissance purifiante (Sacré, rangée 2), Reverence (Sacré, rangée 2), Sentence sacrée (Vindicte, rangée 4), Devoir sacré (Protection, rangée 2), Jugement sanctifié (Vindicte, rangée 2), Shieldsworn (Protection, rangée 7), Stoicism (Protection, rangée 5), Jugement rapide (Protection, rangée 4), Rempart de templier (Protection, rangée 3), Turn Evil (Vindicte, rangée 5), Unsealed Wrath (Vindicte, rangée 7) |
| Talent Classic sans nœud | Bénédiction des rois (Protection), Blessing of Sanctuary (Protection), Consécration (Sacré), Improved Blessing of Might (Vindicte), Improved Blessing of Wisdom (Sacré), Improved Concentration Aura (Protection), Improved Devotion Aura (Protection), Improved Lay on Hands (Sacré), Improved Retribution Aura (Vindicte), Improved Seal of the Crusader (Vindicte), Lasting Judgement (Sacré), Spécialisation Arme 1M (Protection), Sanctity Aura (Vindicte) |
| Nouveau nom sur un sort Classic | Improved Seal of Righteousness en Sceaux améliorés |
| Nombre de rangs | Conviction 5 à 3, Spécialisation Bouclier 3 à 2, Vengeance 5 à 3 |
| Rangée | Anticipation 3 à 4, Conviction 3 à 2, Deflection 2 à 1, Faveur divine 5 à 3, Lumière guérisseuse 3 à 2, Bouclier sacré 7 à 5, Horion sacré 7 à 5, Illumination 4 à 3, Marteau de la justice amélioré 4 à 3, Fureur vertueuse améliorée 3 à 4, Repentance 7 à 5, Focalisation spirituelle 2 à 1, Toughness 2 à 3, Spécialisation Arme 2M 5 à 4, Vengeance 6 à 5 |
| Arbre | Intelligence divine : de Sacré à Protection, Foi inflexible : de Sacré à Vindicte |
Prêtre
Prêtre compte 52 nœuds dans Forever contre 47 talents de Classic Era : 14 nouveaux, 9 sans nœud, et 1 qui réutilisent un sort de Classic sous un nouveau nom. 24 autres gardent leur nom mais se lisent différemment dans l’infobulle, et 10 correspondent sur tous les champs vérifiés.Confirmé, source officielleSource : Wago Tools: TraitNode at Forever 1.60.1.70862 et Wago Tools: Talent at Classic Era 1.15.9.70576, vérifié le 8 nov. 2026.
| Changement | Talents |
|---|---|
| Nouveau nœud | Dark Inspiration (Ombre, rangée 4), Contagion dévorante (Ombre, rangée 5), Égide divine (Discipline, rangée 6), Trépas prématuré (Ombre, rangée 6), Holy Binding (Sacré, rangée 4), Précision sacrée (Discipline, rangée 2), Fouet mental amélioré (Ombre, rangée 3), Litanie de Lumière (Sacré, rangée 5), Penance (Discipline, rangée 5), Puissance de la Lumière (Discipline, rangée 1), Prière de guérison (Sacré, rangée 7), Regain d’espoir (Discipline, rangée 5), Protection de l’âme (Discipline, rangée 4), Disciplines jumelles (Discipline, rangée 1) |
| Talent Classic sans nœud | Esprit divin (Discipline), Force of Will (Discipline), Oubli amélioré (Ombre), Improved Power Word: Fortitude (Discipline), Improved Prayer of Healing (Sacré), Improved Vampiric Embrace (Ombre), Lightwell (Sacré), Affinité avec l'Ombre (Ombre), Unbreakable Will (Discipline) |
| Nouveau nom sur un sort Classic | Focalisation des soins en Concentration crépusculaire |
| Nombre de rangs | Sagacité 5 à 3, Allonge de l'Ombre 3 à 2, Tissage de l'ombre 5 à 3, Résolution silencieuse 5 à 3, Soins spirituels 5 à 3, Concentration crépusculaire 2 à 3, Spécialisation Baguette 5 à 2 |
| Rangée | Attaque mentale améliorée 3 à 2, Mot de pouvoir : Bouclier amélioré 2 à 3, Sagacité 4 à 3, Force mentale 5 à 2, Focalisation de l'ombre 2 à 1, Allonge de l'Ombre 4 à 2, Etreinte vampirique 5 à 4 |
Voleur
Voleur compte 54 nœuds dans Forever contre 51 talents de Classic Era : 11 nouveaux, 8 sans nœud, et 3 qui réutilisent un sort de Classic sous un nouveau nom. 28 autres gardent leur nom mais se lisent différemment dans l’infobulle, et 6 correspondent sur tous les champs vérifiés.Confirmé, source officielleSource : Wago Tools: TraitNode at Forever 1.60.1.70862 et Wago Tools: Talent at Classic Era 1.15.9.70576, vérifié le 8 nov. 2026.
| Changement | Talents |
|---|---|
| Nouveau nœud | Blood Splatter (Assassinat, rangée 3), Boot Knife (Finesse, rangée 6), Composure (Combat, rangée 3), Death Mark (Finesse, rangée 7), Coup tordu (Finesse, rangée 2), Flash of Steel (Combat, rangée 6), Exécution parfaite (Combat, rangée 4), Mutilate (Assassinat, rangée 7), Blessures transperçantes (Combat, rangée 2), Quick Getaway (Finesse, rangée 4), Venom (Assassinat, rangée 5) |
| Talent Classic sans nœud | Dagger Specialization (Combat), Deadliness (Finesse), Fist Weapon Specialization (Combat), Improved Backstab (Combat), Improved Sap (Finesse), Mace Specialization (Combat), Murder (Assassinat), Sleight of Hand (Finesse) |
| Nouveau nom sur un sort Classic | Éviscération améliorée en Coup de Grace, Attaque pernicieuse améliorée en Efficient Strikes, Spécialisation Epée en Taillader et trancher |
| Nombre de rangs | Camouflage 5 à 3, Deflection 5 à 3, Spécialisation Ambidextrie 5 à 2, Aiguillon perfide amélioré 3 à 2, Lethality 5 à 2, Maître des illusions 5 à 3, Precision 5 à 3, Frappes implacables 1 à 5, Scelle le destin 5 à 3, Vigor 1 à 2 |
| Rangée | Aggression 6 à 4, Sang froid 5 à 4, Coups fourrés 5 à 2, Spécialisation Ambidextrie 4 à 5, Elusiveness 2 à 4, Frappe fantomatique 3 à 4, Embuscade améliorée 3 à 2, Exposer l'armure amélioré 3 à 2, Sprint amélioré 3 à 2, Premeditation 7 à 3, Frappes implacables 3 à 5, Lames dentelées 4 à 3, Setup 4 à 1, Vigor 7 à 3, Expertise en armes 6 à 4 |
| Arbre | Coup de Grace : de Assassinat à Combat, Suriner amélioré : de Combat à Assassinat |
Chaman
Chaman compte 50 nœuds dans Forever contre 46 talents de Classic Era : 11 nouveaux, 7 sans nœud, et 6 qui réutilisent un sort de Classic sous un nouveau nom. 31 autres gardent leur nom mais se lisent différemment dans l’infobulle, et 1 correspond sur tous les champs vérifiés.Confirmé, source officielleSource : Wago Tools: TraitNode at Forever 1.60.1.70862 et Wago Tools: Talent at Classic Era 1.15.9.70576, vérifié le 8 nov. 2026.
| Changement | Talents |
|---|---|
| Nouveau nœud | Earthbound (Elémentaire, rangée 4), Frappe-tempête amélioré (Amélioration, rangée 5), Surcharge de foudre (Elémentaire, rangée 5), Arme du Maelström (Amélioration, rangée 6), Dextérité mentale (Amélioration, rangée 2), Rapidité mentale (Amélioration, rangée 5), Mindfulness (Restauration, rangée 2), Rage long-voyante (Amélioration, rangée 7), Riptide (Restauration, rangée 7), Focalisation chamanique (Amélioration, rangée 3), Bouclier d’eau (Restauration, rangée 3) |
| Talent Classic sans nœud | Enhancing Totems (Amélioration), Improved Weapon Totems (Amélioration), Nature's Guidance (Restauration), Spécialisation Bouclier (Amélioration), Totemic Mastery (Restauration), Two-Handed Axes and Maces (Amélioration), Weapon Mastery (Amélioration) |
| Nouveau nom sur un sort Classic | Elemental Mastery en Lightning Mastery, Healing Grace en Grâce naturelle, Improved Fire Totems en Trial by Fire, Lightning Mastery en Empressement élémentaire, Parade en Armes spirituelles, Storm Reach en Allonge élémentaire |
| Nombre de rangs | Anticipation 5 à 3, Call of Thunder 5 à 1, Empressement élémentaire 5 à 3, Fureur élémentaire 1 à 5, Focalisation des soins 5 à 3 |
| Rangée | Guérison des anciens 2 à 3, Call of Thunder 3 à 5, Emprise de la terre 2 à 1, Empressement élémentaire 6 à 2, Dévastation élémentaire 4 à 2, Fureur élémentaire 5 à 6, Protection contre les éléments 2 à 3, Armes élémentaires 5 à 3, Loup fantôme amélioré 2 à 4, Totem de Vague de mana 7 à 4, Grâce naturelle 3 à 2, Reverberation 3 à 2, Stormstrike 7 à 4, Frappe foudroyante 2 à 1 |
| Arbre | Emprise de la terre : de Élémentaire à Amélioration |
Démoniste
Démoniste compte 52 nœuds dans Forever contre 50 talents de Classic Era : 17 nouveaux, 15 sans nœud, et 4 qui réutilisent un sort de Classic sous un nouveau nom. 19 autres gardent leur nom mais se lisent différemment dans l’infobulle, et 4 correspondent sur tous les champs vérifiés.Confirmé, source officielleSource : Wago Tools: TraitNode at Forever 1.60.1.70862 et Wago Tools: Talent at Classic Era 1.15.9.70576, vérifié le 8 nov. 2026.
| Changement | Talents |
|---|---|
| Nouveau nœud | Plaie de tumulte (Destruction, rangée 5), Decimation (Démonologie, rangée 4), Égide démoniaque (Démonologie, rangée 2), Marque démoniaque (Démonologie, rangée 4), Énergie démoniaque (Démonologie, rangée 2), Connaissance démoniaque (Démonologie, rangée 5), Pacte démoniaque (Démonologie, rangée 7), Feu et soufre (Destruction, rangée 5), Drains améliorés (Affliction, rangée 2), Chasseur corrompu amélioré (Démonologie, rangée 5), Incinerate (Destruction, rangée 7), Malevolence (Affliction, rangée 4), Peau de la fournaise (Destruction, rangée 2), Pandemic (Affliction, rangée 3), Ombre et flammes (Destruction, rangée 6), Soul Harvest (Affliction, rangée 2), Wrack (Affliction, rangée 7) |
| Talent Classic sans nœud | Dark Pact (Affliction), Devastation (Destruction), Emberstorm (Destruction), Fel Stamina (Démonologie), Improved Curse of Exhaustion (Affliction), Improved Curse of Weakness (Affliction), Improved Drain Mana (Affliction), Improved Drain Soul (Affliction), Improved Firebolt (Destruction), Improved Firestone (Démonologie), Improved Healthstone (Démonologie), Improved Immolate (Destruction), Improved Lash of Pain (Destruction), Improved Spellstone (Démonologie), Improved Subjugate Demon (Démonologie) |
| Nouveau nom sur un sort Classic | Fel Intellect en Vitalité gangrenée, Improved Curse of Agony en Plaie d’agonie améliorée, Improved Drain Life en Siphon d’âme, Improved Searing Pain en Flammes déchirantes |
| Nombre de rangs | Flammes déchirantes 5 à 3, Cataclysm 5 à 3, Concentration corrompue 5 à 3, Vitalité gangrenée 5 à 3, Plaie d’agonie améliorée 3 à 2, Intensity 2 à 3, Ruin 1 à 5, Siphon d’âme 5 à 3 |
| Rangée | Bane 2 à 1, Cataclysm 1 à 2, Conflagrate 7 à 4, Malédiction de fatigue 5 à 4, Sacrifice démoniaque 5 à 3, Allonge de destruction 4 à 1, Domination corrompue 3 à 4, Grim Reach 4 à 2, Captation de vie améliorée 2 à 1, Connexion améliorée 2 à 1, Maître invocateur 4 à 3, Ruin 5 à 3, Lien spirituel 7 à 5, Siphon d’âme 2 à 5, Puissance impie 4 à 1 |
Guerrier
Le guerrier compte 53 nœuds dans Forever contre 52 talents de Classic Era : 11 nouveaux, 10 sans nœud et 2 qui réutilisent un sort de Classic sous un nouveau nom. 32 autres gardent leur nom mais se lisent différemment dans l’infobulle, et 6 correspondent sur chaque champ vérifié.Confirmé, source officielleSource : Wago Tools: TraitNode at Forever 1.60.1.70862 et Wago Tools: Talent at Classic Era 1.15.9.70576, vérifié le 8 nov. 2026.
| Changement | Talents |
|---|---|
| Nouveau nœud | Bloodthrill (Armes, rangée 5), Rage focalisée (Protection, rangée 5), Furious Precision (Fureur, rangée 3), Gore Drinker (Fureur, rangée 5), Improved Whirlwind (Fureur, rangée 6), Lingering Rage (Fureur, rangée 2), Maîtrise de la défense (Protection, rangée 3), Reckless Swings (Fureur, rangée 4), Frappe transperçante (Armes, rangée 4), Vanguard (Protection, rangée 4), Weaponmaster (Armes, rangée 5) |
| Talent Classic sans nœud | Spécialisation Hache (Armes), Improved Battle Shout (Fureur), Enchaînement amélioré (Fureur), Improved Demoralizing Shout (Fureur), Improved Shield Block (Protection), Improved Taunt (Protection), Mace Specialization (Armes), Polearm Specialization (Armes), Spécialisation Epée (Armes), Toughness (Protection) |
| Nouveau nom sur un sort Classic | Spécialisation Arme 1M à Bastion, Maîtrise tactique à Maîtrise tactique améliorée |
| Nombre de rangs | Defiance 5 à 3, Flurry 5 à 3, Heurtoir amélioré 5 à 2, Maîtrise tactique améliorée 5 à 3, Spécialisation Arme 2M 5 à 3 |
| Rangée | Anticipation 1 à 2, Enrage 4 à 3, Rage berserker améliorée 6 à 5, Rage sanguinaire améliorée 2 à 1, Désarmement amélioré 4 à 3, Fulgurance améliorée 3 à 2, Vengeance améliorée 3 à 2, Coup de bouclier amélioré 5 à 4, Heurtoir amélioré 5 à 6, Volonté de fer 2 à 1 |
| Arbre | Heurtoir amélioré : Fureur à Armes, Coup de tonnerre amélioré : Armes à Protection |
Ce que cette comparaison ne montre pas
Cette comparaison porte sur les noms, les ID de sort, le nombre de rangs, les rangées, les arbres et la formulation des infobulles. Elle ne compare pas les nombres à l’intérieur d’un talent : un talent qui correspond sur chaque champ peut donc quand même avoir des valeurs différentes.Confirmé, source officielleSource : Wago Tools: Spell at Forever 1.60.1.70862, Description_lang comparé comme formulation, vérifié le 8 nov. 2026. Aucun des 56 talents qui correspondent sur chaque champ n’est présenté ici comme inchangé.
Les lignes du client montrent ce que le client stocke. Le serveur peut différer, et les valeurs des sorts restent rapportées jusqu’à ce que Blizzard les indique. Les notes de Blizzard du 2 novembre concordent avec le client sur les changements du mage vérifiés : Boule de feu améliorée renommée Accelerant, Focalisation des arcanes supprimée, Incinération portée à cinq rangs et Résistance des arcanes déplacée à la première rangée.Confirmé, source officielleSource : Blizzard : notes de la bêta du 2 novembre, message 9, section Mage, vérifiée le 8 nov. 2026.
Les huit autres classes ont été comparées dans les tables du client, mais leurs lignes n’ont pas toutes été vérifiées par rapport aux notes. Planifiez votre leveling d’après les arbres actuels plutôt que d’après une ancienne spécialisation de Classic.
Chaque ligne comporte une icône de preuve : Confirmé, Prévu, Rapporté, Non vérifié ou Non annoncé. Survolez-en une, sélectionnez-la au clavier ou touchez-la pour voir sa source. Quand les sources se contredisent, les deux restent sur la page. Comment nous vérifions
Sources
- Wago Tools: TraitNode, Forever 1.60.1.70862Wago Tools
- Wago Tools: TraitNodeEntry, Forever 1.60.1.70862Wago Tools
- Wago Tools: TraitDefinition, Forever 1.60.1.70862Wago Tools
- Wago Tools: TraitCond, Forever 1.60.1.70862Wago Tools
- Wago Tools: Spell, Forever 1.60.1.70862Wago Tools
- Wago Tools: SkillLineAbility, Forever 1.60.1.70862Wago Tools
- Wago Tools: Talent, Forever 1.60.1.70862Wago Tools
- Wago Tools: Talent, Classic Era 1.15.9.70576Wago Tools
- Wago Tools: TalentTab, Classic Era 1.15.9.70576Wago Tools
- Blizzard: WoW Forever Beta Development Notes, November 2Blizzard
Confirmé : source officielle
Presse · Wago Tools: TraitNode
Confirmé : source officielle
Confirmé : source officielle
Presse · Wago Tools: TraitDefinition
Confirmé : source officielle
Presse · Wago Tools: TraitNodeEntry
Confirmé : source officielle