Stratholme-Loot in WoW Forever
Drops nach Boss für beide Tore, aufgeteilt nach Items mit erfassten Forever-Werten und Items ohne.
Die Lootlisten von Stratholme sind echt, stammen aber noch größtenteils aus Classic. Nutze die Forever-Werte unten, wo ein Eintrag vorhanden ist, und betrachte jede Boss-Zuordnung und Droprate als vorläufig, bis Logs vorliegen.
Frag unsere verschwitzte, degenerierte KI zum Stratholme-Loot
Die Belege, 3 Fakten, So liest du diese Listen, Loot am Main Gate, Loot am Service Gate & mehr
Alles, was unsere Guides abdecken. Die Antworten stammen von dieser Seite und aus unseren übrigen Guides, mit den echten Werten als Diagramm und verlinkten Guide-Abschnitten. Es ist KI, also prüfe die Quelle, bevor du zitierst.
TL;DR
Die Beutelisten von Stratholme bestehen noch größtenteils aus Classic-Daten. ForeverChanges zählt 6 Drops vom Main Gate und 16 Drops vom Service Gate, die bis zum 3. Oktober im Spiel gesehen wurden.
- Liste fürs Main Gate95 Drops, 6 im Spiel gesehen.
- Liste fürs Service Gate112 Drops, 16 im Spiel gesehen.
- StandIm Spiel gesehene Daten reichen bis zum 3. Oktober.
Die Belege, 3 Fakten
- ZuordnungWer was droppt, stammt noch aus Classic.
- Set-BoniDungeon-Set 1 gibt jetzt Boni bei 2 bis 6 Teilen.
- ReittierDeathcharger's Reins droppt vom Baron.
Auf dieser Seite
So liest du diese Listen
ForeverChanges sagt, dass die Items, die es nicht im Spiel gesehen hat, auf seiner Seite die Classic-Werte behalten und dass Zuordnung, Chancen und Boss-Stufen aus Classic stammen. Droprates werden serverseitig bestimmt, deshalb lässt diese Seite sie weg.Gemeldet, Presse oder Datamining, nicht bestätigtQuelle: ForeverChanges: Stratholme Main Gate, loot note; geprüft am 8. Nov. 2026.
Wir haben diese Items in der ItemSparse-Tabelle des aktuellen Forever-Clients gesucht und dort keinen der Stratholme-Einträge gefunden, der Client kann ihre Werte also noch nicht bestätigen. Die Werte unten stammen aus ForeverChanges-Einträgen, die als geändert markiert sind. Die Bossnamen stammen aus den Listen von wowf.io für jedes Tor.Gemeldet, Presse oder Datamining, nicht bestätigtQuelle: Forever client ItemSparse, Build 1.60.1.70862; ForeverChanges: Stratholme Service Gate, item records; wowf.io: Stratholme Main Gate, drop table; wowf.io: Stratholme Service Gate, drop table; geprüft am 8. Nov. 2026.
Bosskämpfe findest du im Stratholme-Guide und im Guide zum Service Gate.
Loot am Main Gate
Items mit Forever-Eintrag, nach Boss:
Wische zur Seite, um alle Spalten zu sehen.
| Boss | Eintrag | Slot | Erfasste Forever-Werte |
|---|---|---|---|
| Skul | Skul's Fingerbone Claws | Hände | 106 Rüstung, +10 Ausdauer, +5 Intelligenz, +42 Angriffskraft |
| Hearthsinger Forresten | Magister's Boots | Füße | 58 Rüstung, +14 Willenskraft, +14 Intelligenz, +7 Ausdauer, +9 Zaubermacht |
| The Unforgiven | Wailing Nightbane Pauldrons | Schultern | 448 Rüstung, +14 Ausdauer, +14 Stärke, +6 Schattenwiderstand, +3 Verteidigungswertung, Erhöhte Verteidigung +3 |
| The Unforgiven | Mask of the Unforgiven | Kopf | 132 Rüstung, +13 Ausdauer, +20 Trefferwertung, +14 Kritische Trefferwertung, +6 Verteidigungswertung, Erhöht Eure Trefferchance um 2,0 %, Erhöht Eure Chance, mit Nahkampfangriffen einen kritischen Treffer zu erzielen, um 1,0 % |
| The Unforgiven | Soul Breaker | Waffenhand | 42 - 78 Schaden, Tempo 1,60, Trefferchance: Das Ziel verliert alle 1 Sek. 10 Gesundheit und Mana, 10 Sek. lang |
| The Unforgiven | Wildheart Gloves | Hände | 105 Rüstung, +21 Willenskraft, +9 Intelligenz, +11 Heilung, +4 Zauberschaden, bei Nahkampfangriffen werden über 5 Sek. 20 Energie regeneriert, und wenn du von einem Nahkampfangriff getroffen wirst, entstehen 10 Wut |
| Timmy the Cruel | Vambraces of the Sadist | Handgelenke | 270 Rüstung, +8 Ausdauer, +7 Stärke, +14 Kritische Trefferwertung, Erhöht Eure Chance, mit Nahkampfangriffen einen kritischen Treffer zu erzielen, um 1,0 % |
| Timmy the Cruel | Timmy's Galoshes | Füße | 240 Rüstung, +11 Ausdauer, +17 Beweglichkeit, +10 Intelligenz |
| Timmy the Cruel | Grimgore Noose | Taille | 48 Rüstung, +10 Willenskraft, +9 Ausdauer, +18 Intelligenz, +11 Heilung, +4 Zauberschaden |
| Timmy the Cruel | Lightforge Gauntlets | Hände | 386 Rüstung, +14 Willenskraft, +14 Stärke, +9 Ausdauer, +5 Intelligenz |
| Cannon Master Willey | Shadowcraft Spaulders | Schultern | 127 Rüstung, +22 Beweglichkeit, +9 Ausdauer, +2 Trefferwert |
| Archivist Galford | Foresight Girdle | Taille | 202 Rüstung, +15 Gesundheitsregeneration |
| Archivist Galford | Ash Covered Boots | Füße | 118 Rüstung, +13 Beweglichkeit, +13 Ausdauer, +12 Ausweichwertung, +3 Verteidigungswertung |
| Archivist Galford | Devout Gloves | Hände | 52 Rüstung, +17 Willenskraft, +10 Intelligenz, +8 Ausdauer, +15 Heilung, +5 Zauberschaden |
| Archivist Galford | Tome of Knowledge | In der Nebenhand gehalten | +8 Beweglichkeit, +8 Stärke, +8 Intelligenz, +8 Ausdauer, Erhöht Eure effektive Schleicherstufe um 1 |
| Balnazzar | Wyrmtongue Shoulders | Schultern | 132 Rüstung, +23 Beweglichkeit, +10 Ausdauer |
| Balnazzar | Crown of Tyranny | Kopf | 301 Rüstung, +25 Ausdauer, -10 Willenskraft, +40 Angriffskraft, +14 Kritische Trefferwertung |
| Balnazzar | Shroud of the Nathrezim | Schultern | 67 Rüstung, +16 Intelligenz, +8 Willenskraft, +7 Zaubermacht, +14 Kritische Trefferwertung, Erhöht Eure Chance, mit Zaubern einen kritischen Treffer zu erzielen, um 1,0 % |
| Balnazzar | Hammer of the Grand Crusader | Zweihändig | 86 - 130 Schaden, Tempo 2,70, +26 Intelligenz, +10 Ausdauer, +17 Willenskraft, +135 Heilung, +45 Zauberschaden |
| Balnazzar | Lightforge Boots | Füße | 424 Rüstung, +18 Ausdauer, +9 Willenskraft, +11 Stärke |
Weitere aufgeführte Drops am Main Gate
Noch kein Forever-Eintrag. Nur Namen, Classic-Werte werden nicht angezeigt:
| Boss | Weitere aufgelistete Drops |
|---|---|
| Skul | Skul's Cold Embrace, Skul's Ghastly Touch |
| Hearthsinger Forresten | Songbird Blouse, Rainbow Girdle, Woollies of the Prancing Minstrel |
| The Unforgiven | Tearfall Bracers |
| Timmy the Cruel | The Cruel Hand of Timmy |
| Postmaster Malown | The Postmaster's Seal, The Postmaster's Tunic, The Postmaster's Trousers, The Postmaster's Treads, Malown's Slam, The Postmaster's Band |
| Cannon Master Willey | Willey's Portable Howitzer, Cannonball Runner, Barrage Girdle, Helm of the New Moon, Master Cannoneer Boots, Mantle of the Scarlet Crusade, Redemption |
| Archivist Galford | Archivist Cape |
| Balnazzar | Book of the Dead, Demonshear, Grand Crusader's Helm, Gift of the Elven Magi, Star of Mystaria, Fire Striders, Band of Mending |
Loot am Service Gate
Items mit Forever-Eintrag, nach Boss:
Wische zur Seite, um alle Spalten zu sehen.
| Boss | Eintrag | Slot | Erfasste Forever-Werte |
|---|---|---|---|
| Stonespine | Stoneskin Gargoyle Cape | Rücken | 43 Rüstung, +8 Beweglichkeit, +7 Stärke, +14 Ausdauer, +50 Rüstung |
| Stonespine | Verdant Footpads | Füße | 120 Rüstung, +38 Heilung, +12 Zauberschaden, +5 Mana-Regeneration, +21 Zauberschaden gegen Untote |
| Magistrate Barthilas | Death Grips | Hände | 404 Rüstung, +22 Stärke, +5 Trefferwertung, immun gegen Entwaffnen |
| Magistrate Barthilas | Peacemaker | Zweihändig | 137 - 206 Schaden, Tempo 3,40, +14 Kritische Trefferwertung, +56 Angriffskraft |
| Magistrate Barthilas | Crimson Felt Hat | Kopf | 68 Rüstung, +10 Intelligenz, +10 Willenskraft, +8 Ausdauer, +30 Zaubermacht |
| Magistrate Barthilas | Idol of Brutality | Relikt | Verringert die Wutkosten von Maul und Swipe um 2 |
| Nerub'enkan | Husk of Nerub'enkan | Schild | 2089 Rüstung, 38 Blocken, +10 Ausdauer, +15 Naturwiderstand, +2 Verteidigungswertung |
| Nerub'enkan | Beaststalker's Boots | Füße | 240 Rüstung, +21 Beweglichkeit, +9 Ausdauer, +3 Intelligenz |
| Nerub'enkan | Crypt Stalker Leggings | Beine | 150 Rüstung, +18 Naturwiderstand, +18 Schattenwiderstand, +14 Ausdauer, +6 Verteidigungswertung |
| Baroness Anastari | Dreadmist Sandals | Füße | 58 Rüstung, +17 Ausdauer, +10 Willenskraft, +7 Intelligenz, +9 Zaubermacht |
| Baroness Anastari | Shadowy Laced Handwraps | Hände | 53 Rüstung, +15 Intelligenz, +12 Schattenwiderstand, +3 Mana-Regeneration, +11 Zaubermacht |
| Maleki the Pallid | Bone Slicing Hatchet | Einhändig | 48 - 90 Schaden, Tempo 1,70, +13 Beweglichkeit, +5 Ausdauer, +9 Angriffskraft gegen Untote |
| Maleki the Pallid | Devout Sandals | Füße | 58 Rüstung, +17 Willenskraft, +10 Intelligenz, +9 Ausdauer, +11 Heilung, +4 Zauberschaden |
| Maleki the Pallid | Skull of Burning Shadows | In der Nebenhand gehalten | +10 Feuerwiderstand, +10 Schattenwiderstand, +10 Trefferwertung |
| Maleki the Pallid | Twilight Void Bracers | Handgelenke | 160 Rüstung, +15 Schattenwiderstand, +7 Intelligenz, +11 Naturzauberschaden |
| Ramstein the Gorger | Gauntlets of Valor | Hände | 386 Rüstung, +17 Stärke, +10 Ausdauer, +8 Willenskraft, +3 Beweglichkeit, +4 Verteidigungswertung |
| Ramstein the Gorger | Animated Chain Necklace | Hals | +8 Ausdauer, +7 Willenskraft, +33 Heilung, +11 Zauberschaden |
| Baron Rivendare | Cape of the Black Baron | Rücken | 45 Rüstung, +15 Beweglichkeit, +20 Angriffskraft |
| Baron Rivendare | Ritssyn's Wand of Bad Mojo | Distanzwaffe | 58 - 108 Schattenschaden, Tempo 1,30, +5 Ausdauer, +11 Zaubermacht |
| Baron Rivendare | Beaststalker's Pants | Beine | 315 Rüstung, +26 Beweglichkeit, +12 Willenskraft, +6 Ausdauer, +6 Stärke, +10 Intelligenz |
| Baron Rivendare | Magister's Leggings | Beine | 76 Rüstung, +21 Willenskraft, +15 Intelligenz, +12 Ausdauer, +9 Trefferwertung, +7 Zaubermacht |
| Baron Rivendare | Devout Skirt | Beine | 76 Rüstung, +23 Willenskraft, +15 Intelligenz, +12 Ausdauer, +24 Heilung, +8 Zauberschaden |
| Baron Rivendare | Shadowcraft Pants | Beine | 150 Rüstung, +25 Beweglichkeit, +14 Ausdauer, +14 Willenskraft |
| Baron Rivendare | Dreadmist Leggings | Beine | 76 Rüstung, +21 Willenskraft, +15 Ausdauer, +14 Intelligenz, +12 Zaubermacht |
| Baron Rivendare | Wildheart Kilt | Beine | 150 Rüstung, +14 Intelligenz, +14 Willenskraft, +14 Ausdauer, +12 Stärke, +24 Heilung, +8 Zauberschaden |
| Baron Rivendare | Kilt of Elements | Beine | 315 Rüstung, +20 Willenskraft, +15 Intelligenz, +7 Ausdauer, +14 Zaubermacht, +2 Zauberdurchschlagskraft |
| Baron Rivendare | Lightforge Legplates | Beine | 557 Rüstung, +20 Stärke, +14 Ausdauer, +12 Intelligenz, +9 Beweglichkeit, +3 Mana-Regeneration |
| Baron Rivendare | Legplates of Valor | Beine | 557 Rüstung, +23 Stärke, +15 Ausdauer, +11 Beweglichkeit, +4 Willenskraft, +17 Blockwert |
Weitere aufgelistete Drops vom Service Gate
Noch kein Forever-Eintrag. Nur Namen, Classic-Werte werden nicht angezeigt:
| Boss | Weitere aufgelistete Drops |
|---|---|
| Stonespine | Gargoyle Shredder Talons |
| Magistrate Barthilas | Royal Tribunal Cloak, Magistrate's Cuffs |
| Nerub'enkan | Carapace Spine Crossbow, Chitinous Plate Legguards, Thuzadin Sash, Acid-etched Pauldrons, Darkspinner Claws, Fangdrip Runners |
| Baroness Anastari | Anastari Heirloom, Screeching Bow, Windshrieker Pauldrons, Coldtouch Phantom Wraps, Chillhide Bracers, Banshee's Touch |
| Maleki the Pallid | Pale Moon Cloak, Maleki's Footwraps, Darkbind Fingers, Flamescarred Girdle, Lavawalker Greaves |
| Ramstein the Gorger | Slavedriver's Cane, Band of Flesh, Soulstealer Mantle, Crest of Vergeltung, Ramstein's Lightning Bolts |
| Baron Rivendare | Tunic of the Crescent Moon, Robes of the Ehrfürchtig, Thuzadin Mantle, Dracorian Gauntlets, Scepter of the Unholy, Gauntlets of Deftness, Helm of the Executioner, Seal of Rivendare, Runeblade of Baron Rivendare, Bonescraper, Skullforge Reaver |
Boni von Dungeon-Set 1
Die ersten Dungeon-Sets verteilen sich auf Stratholme und Scholomance. Der Forever-Client hat die Schwellenwerte für die Boni von 2, 4, 6 und 8 Teilen auf 2, 3, 4, 5 und 6 geändert und die Boni neu geschrieben. Jedes Set teilt sich +Alle Widerstände bei 2 Teilen. Der Client speichert den Wortlaut, und wir haben die genauen Werte nicht aufgelöst.Bestätigt, eine offizielle QuelleQuelle: Forever client ItemSetSpell und Spell, verglichen mit Classic Era ItemSetSpell, geprüft am 8. Nov. 2026.
Wische zur Seite, um alle Spalten zu sehen.
| Set | 3 Teile | 4 Teile | 5 Teile | 6 Teile |
|---|---|---|---|---|
| Magister's Regalia | Zauberschaden und Heilung | Chance, Angreifer einzufrieren | Mana beim Zaubern | Mana pro 5 |
| Dreadmist Raiment | Zauberschaden und Heilung | Chance, Angreifer in Furcht zu versetzen | Heilung beim Zaubern | Mana pro 5 |
| Vestments of the Devout | Zauberschaden und Heilung | Chance auf einen Absorptionsschild | Mana beim Zaubern | Mana pro 5 |
| Shadowcraft Armor | Angriffskraft | Chance, eine Verlangsamung zu entfernen | Energie bei Nahkampfangriffen | Gesundheit pro 5 |
| Wildheart Raiment | Zauberschaden, Heilung oder Angriffskraft | Chance auf Bewegungsgeschwindigkeit | Mana, Energie oder Wut | Mana pro 5 |
| Beaststalker Armor | Angriffskraft | Chance, eine Wurzel zu entfernen | Mana bei Autoattacke | Mana pro 5 |
| The Elements | Zauberschaden und Heilung | Chance, im Nahkampf zu entwaffnen | Zaubermacht bei Treffer oder Zauber | Mana pro 5 |
| Lightforge Armor | Zauberschaden und Heilung | Chance, Zauberwirker zum Schweigen zu bringen | Zaubermacht bei Treffer oder Zauber | Mana pro 5 |
| Battlegear of Valor | Stärke | Chance, eine Entwaffnung zu entfernen | Heilung und Wut im Nahkampf | Gesundheit pro 5 |
Das Postmaster-Set von Malown gibt ab 2 bis 5 Teilen im Client folgende Boni: Laufgeschwindigkeit, Zauberschaden und Heilung, einen Zauberreflekt „Return to Sender“ bei niedriger Gesundheit und Trefferchance.Bestätigt, offizielle QuelleQuelle: Forever client ItemSetSpell, Set 81; geprüft am 8. Nov. 2026.
Bemerkenswerte Drops und Questitems
Wische zur Seite, um alle Spalten zu sehen.
| Eintrag | Quelle | Warum das wichtig ist |
|---|---|---|
| Schlüssel zur Stadt | Magistrate Barthilas | Öffnet den Service Entrance |
| Deathcharger's Reins | Baron Rivendare | Reittier; Bindet beim Aufheben |
| Book of the Dead | Balnazzar | Aufgeführter epischer Drop |
| Runeblade of Baron Rivendare | Baron Rivendare | Aufgeführter epischer Drop |
| Head of Balnazzar | Balnazzar | Startet The Truth Comes Crashing Down |
| Head of Baron Rivendare | Baron Rivendare | Benötigt für Above and Beyond |
| Medallion of Faith | Malor's Strongbox | Startet The Medallion of Faith |
wowf.io weist darauf hin, dass nur Spieler, die The Archivist bereits abgegeben haben, die Quest für Head of Balnazzar annehmen können.Gemeldet, Presse oder Datamining, unbestätigtQuelle: wowf.io: Stratholme Main Gate guide, Before you go; wowf.io: Stratholme Main Gate, drop table; geprüft am 8. Nov. 2026.
Bevor du auf Dungeon-Ausrüstung wegen des Aussehens würfelst, schau in den Transmog-Guide.
Bei normalen Gegnern auf beiden Seiten stehen Armschienen und Gürtel aus diesen Sets in der Beuteliste. Vergleiche deine Ausrüstungsziele mit deinem Leveling-Plan auf RestedXP oder Zygor.
Quellenhinweise
- ForeverChanges markiert mehr Datensätze als geändert, als es im Spiel als gesehen zählt. Diese Seite gibt beides an und setzt es nicht gleich.
- wowf.io zeigt Gegenstandsstufe und erforderliche Stufe nur bei einigen Drops; bei den übrigen steht ein Strich.
- Drop-Prozentwerte gibt es auf anderen Seiten, sie sind aber keine Forever-Daten und fehlen deshalb hier.
Jede Zeile trägt ein Belegsymbol: Bestätigt, Geplant, Gemeldet, Unbestätigt oder Nicht angekündigt. Fahre mit der Maus darüber, fokussiere es oder tippe es an, um die Quelle zu sehen. Wo Quellen sich widersprechen, bleiben beide auf der Seite. So prüfen wir
Quellen
- ForeverChanges: Stratholme Main GateForeverChanges
- ForeverChanges: Stratholme Service GateForeverChanges
- ForeverChanges: Deathcharger's ReinsForeverChanges
- wowf.io: Stratholme Main Gatewowf.io
- wowf.io: Stratholme Main Gate guidewowf.io
- wowf.io: Stratholme Service Gatewowf.io
- Forever client: ItemSparse, build 1.60.1.70862Forever client
- Forever client: ItemSetSpell, build 1.60.1.70862Forever client
- Forever client: Spell, build 1.60.1.70862Forever client
- Classic Era client: ItemSetSpell, build 1.15.9.70576Classic Era client
Gemeldet, Presse oder Datamining, nicht bestätigt
Gemeldet, Presse oder Datamining, nicht bestätigt
Bestätigt, offizielle Quelle
Presse · Forever client ItemSetSpell
Gemeldet, Presse oder Datamining, nicht bestätigt