Botín de Stratholme en WoW Forever
Botín por jefe de ambas puertas, separado entre lo que tiene estadísticas de Forever registradas y lo que no.
Las listas de botín de Stratholme son reales, pero en su mayoría siguen siendo las de Classic. Usa las estadísticas de Forever de abajo donde haya registro y considera provisional cualquier atribución de jefe y probabilidad de botín hasta que lleguen los registros.
Pregunta sobre el botín de Stratholme a nuestra IA sudorosa y degenerada
La evidencia, 3 datos, cómo leer estas listas, botín de Main Gate, botín de Service Gate y más
Cualquier cosa que cubran nuestras guías. Las respuestas salen de esta página y del resto de nuestras guías, con los valores reales en gráficos y las secciones de la guía enlazadas. Es IA, así que comprueba la fuente antes de citarla.
En resumen
Las listas de botín de Stratholme siguen siendo en su mayoría datos de Classic. ForeverChanges cuenta 6 objetos de Main Gate y 16 de Service Gate vistos en el juego a 3 de octubre.
- Lista de Main Gate95 objetos, 6 vistos en el juego.
- Lista de Service Gate112 objetos, 16 vistos en el juego.
- Fecha de corteDatos vistos en el juego hasta el 3 de octubre.
La evidencia, 3 datos
- AtribuciónQuién suelta qué sigue siendo como en Classic.
- Bonificaciones de setEl set de mazmorra 1 ahora da bonificación con 2 a 6 piezas.
- MonturaDeathcharger's Reins lo suelta el Barón.
En esta página
Cómo leer estas listas
ForeverChanges indica que los objetos que no ha visto en el juego conservan en su página las estadísticas de Classic, y que quién suelta qué, las probabilidades y los niveles de los jefes son los de Classic. Las probabilidades de botín dependen del servidor, así que esta página las omite.Reportado, prensa o datamining, sin confirmarFuente: ForeverChanges: Stratholme Main Gate, nota de botín; consultada el 8 de nov de 2026.
Buscamos estos objetos en la tabla ItemSparse del cliente actual de Forever y no encontramos ninguna de las entradas de Stratholme, así que el cliente aún no puede confirmar sus estadísticas. Las estadísticas de abajo salen de registros de ForeverChanges marcados como cambiados. Los nombres de los jefes salen de las listas de wowf.io para cada puerta.Reportado, prensa o datamining, sin confirmarFuente: Forever client ItemSparse, compilación 1.60.1.70862; ForeverChanges: Stratholme Service Gate, registros de objetos; wowf.io: Stratholme Main Gate, tabla de botín; wowf.io: Stratholme Service Gate, tabla de botín; consultadas el 8 de nov de 2026.
Los combates contra jefes están en la guía de Stratholme y en la guía de Service Gate.
Botín de Main Gate
Objetos con registro de Forever, por jefe:
Desliza hacia los lados para ver todas las columnas.
| Jefe | Objeto | Ranura | Estadísticas de Forever registradas |
|---|---|---|---|
| Skul | Skul's Fingerbone Claws | Manos | 106 de Armadura, +10 de Aguante, +5 de Inteligencia, +42 de Poder de ataque |
| Hearthsinger Forresten | Magister's Boots | Pies | 58 de Armadura, +14 de Espíritu, +14 de Inteligencia, +7 de Aguante, +9 de Poder con hechizos |
| The Unforgiven | Wailing Nightbane Pauldrons | Hombros | 448 de Armadura, +14 de Aguante, +14 de Fuerza, +6 de resistencia a las Sombras, +3 de índice de Defensa, Defensa aumentada +3 |
| The Unforgiven | Mask of the Unforgiven | Cabeza | 132 de Armadura, +13 de Aguante, +20 de índice de Golpe, +14 de índice de Golpe crítico, +6 de índice de Defensa, Mejora tu probabilidad de golpear un 2,0 %, Mejora tu probabilidad de conseguir un golpe crítico con ataques cuerpo a cuerpo un 1,0 % |
| The Unforgiven | Soul Breaker | Mano derecha | 42 - 78 de Daño, velocidad 1,60, probabilidad al golpear: el enemigo objetivo pierde 10 de salud y maná cada 1 s durante 10 s |
| The Unforgiven | Wildheart Gloves | Manos | 105 de Armadura, +21 de Espíritu, +9 de Inteligencia, +11 de sanación, +4 de Daño con hechizos, al atacar cuerpo a cuerpo regeneras 20 de Energía durante 5 s, y al recibir un ataque cuerpo a cuerpo generas 10 de Ira |
| Timmy the Cruel | Vambraces of the Sadist | Muñeca | 270 de Armadura, +8 de Aguante, +7 de Fuerza, +14 de índice de Golpe crítico, Mejora tu probabilidad de conseguir un golpe crítico con ataques cuerpo a cuerpo un 1,0 % |
| Timmy the Cruel | Timmy's Galoshes | Pies | 240 de Armadura, +11 de Aguante, +17 de Agilidad, +10 de Inteligencia |
| Timmy the Cruel | Grimgore Noose | Cintura | 48 de Armadura, +10 de Espíritu, +9 de Aguante, +18 de Inteligencia, +11 de sanación, +4 de Daño con hechizos |
| Timmy the Cruel | Lightforge Gauntlets | Manos | 386 de Armadura, +14 de Espíritu, +14 de Fuerza, +9 de Aguante, +5 de Inteligencia |
| Cannon Master Willey | Shadowcraft Spaulders | Hombros | 127 de Armadura, +22 de Agilidad, +9 de Aguante, +2 de índice de Golpe |
| Archivist Galford | Foresight Girdle | Cintura | 202 de Armadura, +15 de Regeneración de salud |
| Archivist Galford | Ash Covered Boots | Pies | 118 de Armadura, +13 de Agilidad, +13 de Aguante, +12 de índice de Esquivar, +3 de índice de Defensa |
| Archivist Galford | Devout Gloves | Manos | 52 de Armadura, +17 de Espíritu, +10 de Inteligencia, +8 de Aguante, +15 de sanación, +5 de Daño con hechizos |
| Archivist Galford | Tome of Knowledge | En mano izquierda | +8 de Agilidad, +8 de Fuerza, +8 de Inteligencia, +8 de Aguante, Aumenta tu nivel efectivo de sigilo en 1 |
| Balnazzar | Wyrmtongue Shoulders | Hombros | 132 Armadura, +23 Agilidad, +10 Aguante |
| Balnazzar | Crown of Tyranny | Cabeza | 301 de Armadura, +25 de Aguante, -10 de Espíritu, +40 de Poder de ataque, +14 de índice de Golpe crítico |
| Balnazzar | Shroud of the Nathrezim | Hombros | 67 de Armadura, +16 de Inteligencia, +8 de Espíritu, +7 de Poder con hechizos, +14 de índice de Golpe crítico, Mejora tu probabilidad de conseguir un golpe crítico con hechizos un 1,0 % |
| Balnazzar | Hammer of the Grand Crusader | A dos manos | 86 - 130 de Daño, velocidad 2,70, +26 de Inteligencia, +10 de Aguante, +17 de Espíritu, +135 de sanación, +45 de Daño con hechizos |
| Balnazzar | Lightforge Boots | Pies | 424 de Armadura, +18 de Aguante, +9 de Espíritu, +11 de Fuerza |
Otros objetos de Main Gate en la lista
Aún no hay registro de Forever. Solo nombres, sin estadísticas de Classic:
| Jefe | Otros botines listados |
|---|---|
| Skul | Skul's Cold Embrace, Skul's Ghastly Touch |
| Hearthsinger Forresten | Songbird Blouse, Rainbow Girdle, Woollies of the Prancing Minstrel |
| The Unforgiven | Tearfall Bracers |
| Timmy the Cruel | The Cruel Hand of Timmy |
| Postmaster Malown | The Postmaster's Seal, The Postmaster's Tunic, The Postmaster's Trousers, The Postmaster's Treads, Malown's Slam, The Postmaster's Band |
| Cannon Master Willey | Willey's Portable Howitzer, Cannonball Runner, Barrage Girdle, Helm of the New Moon, Master Cannoneer Boots, Mantle of the Scarlet Crusade, Redemption |
| Archivist Galford | Archivist Cape |
| Balnazzar | Book of the Dead, Demonshear, Grand Crusader's Helm, Gift of the Elven Magi, Star of Mystaria, Fire Striders, Band of Mending |
Botín de Service Gate
Objetos con registro de Forever, por jefe:
Desliza hacia los lados para ver todas las columnas.
| Jefe | Objeto | Ranura | Estadísticas de Forever registradas |
|---|---|---|---|
| Stonespine | Stoneskin Gargoyle Cape | Espalda | 43 Armadura, +8 Agilidad, +7 Fuerza, +14 Aguante, +50 Armadura |
| Stonespine | Verdant Footpads | Pies | 120 Armadura, +38 Sanación, +12 Daño con hechizos, +5 Regeneración de maná, +21 Daño con hechizos contra no-muertos |
| Magistrate Barthilas | Death Grips | Manos | 404 Armadura, +22 Fuerza, +5 índice de golpe, inmune a desarme |
| Magistrate Barthilas | Peacemaker | A dos manos | 137 - 206 de daño, velocidad 3,40, +14 índice de golpe crítico, +56 Poder de ataque |
| Magistrate Barthilas | Crimson Felt Hat | Cabeza | 68 de Armadura, +10 de Inteligencia, +10 de Espíritu, +8 de Aguante, +30 de Poder con hechizos |
| Magistrate Barthilas | Idol of Brutality | Reliquia | Reduce el coste de Ira de Maul y Swipe en 2 |
| Nerub'enkan | Husk of Nerub'enkan | Escudo | 2089 Armadura, 38 Bloqueo, +10 Aguante, +15 Resistencia a la Naturaleza, +2 índice de defensa |
| Nerub'enkan | Beaststalker's Boots | Pies | 240 de Armadura, +21 Agilidad, +9 Aguante, +3 Inteligencia |
| Nerub'enkan | Crypt Stalker Leggings | Piernas | 150 Armadura, +18 Resistencia a la Naturaleza, +18 Resistencia a las Sombras, +14 Aguante, +6 índice de defensa |
| Baroness Anastari | Dreadmist Sandals | Pies | 58 de Armadura, +17 de Aguante, +10 de Espíritu, +7 de Inteligencia, +9 de Poder con hechizos |
| Baroness Anastari | Shadowy Laced Handwraps | Manos | 53 Armadura, +15 Inteligencia, +12 Resistencia a las Sombras, +3 Regeneración de maná, +11 Poder con hechizos |
| Maleki the Pallid | Bone Slicing Hatchet | Una mano | 48 - 90 de daño, velocidad 1,70, +13 Agilidad, +5 Aguante, +9 Poder de ataque contra no-muertos |
| Maleki the Pallid | Devout Sandals | Pies | 58 de Armadura, +17 de Espíritu, +10 de Inteligencia, +9 de Aguante, +11 de sanación, +4 de Daño con hechizos |
| Maleki the Pallid | Skull of Burning Shadows | En mano izquierda | +10 Resistencia al Fuego, +10 Resistencia a las Sombras, +10 índice de golpe |
| Maleki the Pallid | Twilight Void Bracers | Muñeca | 160 Armadura, +15 Resistencia a las Sombras, +7 Inteligencia, +11 Daño con hechizos de Naturaleza |
| Ramstein the Gorger | Gauntlets of Valor | Manos | 386 Armadura, +17 Fuerza, +10 Aguante, +8 Espíritu, +3 Agilidad, +4 índice de defensa |
| Ramstein the Gorger | Animated Chain Necklace | Cuello | +8 Aguante, +7 Espíritu, +33 Sanación, +11 Daño con hechizos |
| Baron Rivendare | Cape of the Black Baron | Espalda | 45 Armadura, +15 Agilidad, +20 Poder de ataque |
| Baron Rivendare | Ritssyn's Wand of Bad Mojo | A distancia | 58 - 108 de daño de Sombra, velocidad 1,30, +5 Aguante, +11 Poder con hechizos |
| Baron Rivendare | Beaststalker's Pants | Piernas | 315 Armadura, +26 Agilidad, +12 Espíritu, +6 Aguante, +6 Fuerza, +10 Inteligencia |
| Baron Rivendare | Magister's Leggings | Piernas | 76 Armadura, +21 Espíritu, +15 Inteligencia, +12 Aguante, +9 índice de golpe, +7 Poder con hechizos |
| Baron Rivendare | Devout Skirt | Piernas | 76 de Armadura, +23 de Espíritu, +15 de Inteligencia, +12 de Aguante, +24 de sanación, +8 de Daño con hechizos |
| Baron Rivendare | Shadowcraft Pants | Piernas | 150 Armadura, +25 Agilidad, +14 Aguante, +14 Espíritu |
| Baron Rivendare | Dreadmist Leggings | Piernas | 76 Armadura, +21 Espíritu, +15 Aguante, +14 Inteligencia, +12 Poder con hechizos |
| Baron Rivendare | Wildheart Kilt | Piernas | 150 de Armadura, +14 de Inteligencia, +14 de Espíritu, +14 de Aguante, +12 de Fuerza, +24 de sanación, +8 de Daño con hechizos |
| Baron Rivendare | Kilt of Elements | Piernas | 315 Armadura, +20 Espíritu, +15 Inteligencia, +7 Aguante, +14 Poder con hechizos, +2 Penetración de hechizos |
| Baron Rivendare | Lightforge Legplates | Piernas | 557 Armadura, +20 Fuerza, +14 Aguante, +12 Inteligencia, +9 Agilidad, +3 Regeneración de maná |
| Baron Rivendare | Legplates of Valor | Piernas | 557 Armadura, +23 Fuerza, +15 Aguante, +11 Agilidad, +4 Espíritu, +17 valor de bloqueo |
Otros objetos de Service Gate en la lista
Aún no hay registro de Forever. Solo nombres, sin estadísticas de Classic:
| Jefe | Otros botines listados |
|---|---|
| Stonespine | Gargoyle Shredder Talons |
| Magistrate Barthilas | Royal Tribunal Cloak, Magistrate's Cuffs |
| Nerub'enkan | Carapace Spine Crossbow, Chitinous Plate Legguards, Thuzadin Sash, Acid-etched Pauldrons, Darkspinner Claws, Fangdrip Runners |
| Baroness Anastari | Anastari Heirloom, Screeching Bow, Windshrieker Pauldrons, Coldtouch Phantom Wraps, Chillhide Bracers, Banshee's Touch |
| Maleki the Pallid | Pale Moon Cloak, Maleki's Footwraps, Darkbind Fingers, Flamescarred Girdle, Lavawalker Greaves |
| Ramstein the Gorger | Slavedriver's Cane, Band of Flesh, Soulstealer Mantle, Crest of Reprensión, Ramstein's Lightning Bolts |
| Baron Rivendare | Tunic of the Crescent Moon, Robes of the Exalted, Thuzadin Mantle, Dracorian Gauntlets, Scepter of the Unholy, Gauntlets of Deftness, Helm of the Executioner, Seal of Rivendare, Runeblade of Baron Rivendare, Bonescraper, Skullforge Reaver |
Bonificaciones del set de mazmorra 1
Los primeros sets de mazmorra están repartidos entre Stratholme y Scholomance. El cliente de Forever cambió los umbrales de bonificación de 2, 4, 6 y 8 piezas a 2, 3, 4, 5 y 6, y reescribió las bonificaciones. Todos los sets comparten +Todas las resistencias con 2 piezas. El cliente almacena el texto y no hemos resuelto los valores exactos.Confirmado, una fuente oficialFuente: Forever client ItemSetSpell y Spell, comparados con Classic Era ItemSetSpell, consultada el 8 de nov de 2026.
Desliza hacia los lados para ver todas las columnas.
| Set | 3 piezas | 4 piezas | 5 piezas | 6 piezas |
|---|---|---|---|---|
| Magister's Regalia | Daño con hechizos y sanación | Probabilidad de congelar a los atacantes | Maná al lanzar hechizos | Maná cada 5 s |
| Dreadmist Raiment | Daño con hechizos y sanación | Probabilidad de aterrorizar a los atacantes | Sanación al lanzar hechizos | Maná cada 5 s |
| Vestments of the Devout | Daño con hechizos y sanación | Probabilidad de un escudo de absorción | Maná al lanzar hechizos | Maná cada 5 s |
| Shadowcraft Armor | Poder de ataque | Probabilidad de eliminar una ralentización | Energía en cuerpo a cuerpo | Salud cada 5 s |
| Wildheart Raiment | Daño de hechizo, sanación o poder de ataque | Probabilidad de velocidad de movimiento | Maná, Energía o Ira | Maná cada 5 s |
| Beaststalker Armor | Poder de ataque | Probabilidad de eliminar una inmovilización | Maná con el ataque automático | Maná cada 5 s |
| The Elements | Daño con hechizos y sanación | Probabilidad de desarmar en cuerpo a cuerpo | Poder de hechizo al golpear o lanzar | Maná cada 5 s |
| Lightforge Armor | Daño con hechizos y sanación | Probabilidad de silenciar a lanzadores de hechizos | Poder de hechizo al golpear o lanzar | Maná cada 5 s |
| Battlegear of Valor | Fuerza | Probabilidad de eliminar un desarme | Sanación e Ira en cuerpo a cuerpo | Salud cada 5 s |
El conjunto del Maestro de correos de Malown da bonificaciones de 2 a 5 piezas en el cliente: velocidad de carrera, daño de hechizo y sanación, un reflejo de hechizo Return to Sender con poca salud y probabilidad de golpe.Confirmado, una fuente oficialFuente: Forever client ItemSetSpell, conjunto 81; consultada el 8 de nov de 2026.
Objetos destacados y objetos de misión
Desliza hacia los lados para ver todas las columnas.
| Objeto | Fuente | Por qué importa |
|---|---|---|
| Key to the City | Magistrate Barthilas | Abre la Service Entrance |
| Deathcharger's Reins | Baron Rivendare | Montura; se liga al recogerlo |
| Book of the Dead | Balnazzar | Botín épico listado |
| Runeblade of Baron Rivendare | Baron Rivendare | Botín épico listado |
| Head of Balnazzar | Balnazzar | Inicia The Truth Comes Crashing Down |
| Head of Baron Rivendare | Baron Rivendare | Necesario para Above and Beyond |
| Medallion of Faith | Malor's Strongbox | Inicia The Medallion of Faith |
wowf.io señala que solo los jugadores que ya han entregado The Archivist pueden coger la misión de Head of Balnazzar.Reportado, prensa o datamining, sin confirmarFuente: wowf.io: Stratholme Main Gate guide, Before you go; wowf.io: Stratholme Main Gate, drop table; consultado el 8 de nov de 2026.
Antes de tirar por equipo de mazmorra por su aspecto, consulta la guía de transmog.
En el botín de los bichos de ambos lados figuran brazales y cinturones de estos conjuntos. Compara tus objetivos de equipo con tu plan de subida de nivel en RestedXP o Zygor.
Notas de las fuentes
- ForeverChanges marca más registros como cambiados de los que cuenta como vistos en el juego. Esta página informa de ambos y no los trata como lo mismo.
- wowf.io muestra el nivel de objeto y el nivel requerido solo en algunos botines; el resto muestra un guion.
- Hay porcentajes de botín en otros sitios, pero no son datos de Forever, así que se omiten.
Cada fila lleva un icono de evidencia: Confirmado, Previsto, Reportado, Sin confirmar o No anunciado. Pasa el cursor, enfoca o toca uno para ver su fuente. Cuando las fuentes no coinciden, se quedan ambas en la página. Cómo verificamos
Fuentes
- ForeverChanges: Stratholme Main GateForeverChanges
- ForeverChanges: Stratholme Service GateForeverChanges
- ForeverChanges: Deathcharger's ReinsForeverChanges
- wowf.io: Stratholme Main Gatewowf.io
- wowf.io: Stratholme Main Gate guidewowf.io
- wowf.io: Stratholme Service Gatewowf.io
- Forever client: ItemSparse, build 1.60.1.70862Forever client
- Forever client: ItemSetSpell, build 1.60.1.70862Forever client
- Forever client: Spell, build 1.60.1.70862Forever client
- Classic Era client: ItemSetSpell, build 1.15.9.70576Classic Era client
Reportado, prensa o datamining, sin confirmar
Reportado, prensa o datamining, sin confirmar
Confirmado, una fuente oficial
Prensa · Forever client ItemSetSpell
Reportado, prensa o datamining, sin confirmar