Butin de Stratholme dans WoW Forever
Drops boss par boss pour les deux portes, répartis entre ce qui a des stats Forever répertoriées et ce qui n’en a pas.
Les listes de butin de Stratholme existent bel et bien, mais elles restent en grande partie reprises de Classic. Utilisez les stats Forever ci-dessous quand une entrée existe, et considérez chaque attribution de boss et chaque chance de drop comme provisoire jusqu’à l’arrivée des logs.
Interrogez notre IA sweateuse et dégénérée sur le butin de Stratholme
Les preuves, 3 faits, comment lire ces listes, butin du Main Gate, butin du Service Gate et plus
Tout ce que couvrent nos guides. Les réponses proviennent de cette page et du reste de nos guides, avec les vraies valeurs en graphique et les sections de guide liées. C’est une IA : vérifiez la source avant de la citer.
TL;DR
Les listes de drops de Stratholme restent en grande partie des données Classic. ForeverChanges compte 6 drops du Main Gate et 16 du Service Gate vus en jeu au 3 octobre.
- Liste du Main Gate95 drops, dont 6 vus en jeu.
- Liste du Service Gate112 drops, dont 16 vus en jeu.
- Date de référenceLes données vues en jeu vont jusqu’au 3 octobre.
Les preuves, 3 faits
- AttributionQui drop quoi reste défini par Classic.
- Bonus de setLe set de donjon 1 donne désormais des bonus de 2 à 6 pièces.
- MontureDeathcharger's Reins tombe sur le Baron.
Sur cette page
Comment lire ces listes
ForeverChanges indique que les objets qu’il n’a pas vus en jeu gardent sur sa page les stats de Classic, et que qui drop quoi, les chances de drop et les niveaux des boss sont ceux de Classic. Les chances de drop étant côté serveur, cette page les omet.Rapporté, presse ou datamining, non confirméSource : ForeverChanges: Stratholme Main Gate, note de butin ; vérifié le 8 nov. 2026.
Nous avons cherché ces objets dans la table ItemSparse du client Forever actuel et n’y avons trouvé aucune des entrées de Stratholme : le client ne peut donc pas encore confirmer leurs stats. Les stats ci-dessous proviennent des fiches ForeverChanges marquées comme modifiées. Les noms de boss viennent des listes de wowf.io pour chaque porte.Rapporté, presse ou datamining, non confirméSource : Forever client ItemSparse, build 1.60.1.70862 ; ForeverChanges: Stratholme Service Gate, fiches d’objets ; wowf.io: Stratholme Main Gate, table de drops ; wowf.io: Stratholme Service Gate, table de drops ; vérifié le 8 nov. 2026.
Les combats de boss sont détaillés dans le guide de Stratholme et le guide du Service Gate.
Butin du Main Gate
Objets avec une fiche Forever, par boss :
Faites défiler latéralement pour voir toutes les colonnes.
| Boss | Objet | Emplacement | Stats Forever enregistrées |
|---|---|---|---|
| Skul | Skul's Fingerbone Claws | Mains | 106 Armure, +10 Endurance, +5 Intelligence, +42 Puissance d’attaque |
| Hearthsinger Forresten | Magister's Boots | Pieds | 58 Armure, +14 Esprit, +14 Intelligence, +7 Endurance, +9 Puissance des sorts |
| The Unforgiven | Wailing Nightbane Pauldrons | Épaules | 448 Armure, +14 Endurance, +14 Force, +6 Résistance à l’Ombre, +3 score de défense, Défense accrue +3 |
| The Unforgiven | Mask of the Unforgiven | Tête | 132 Armure, +13 Endurance, +20 score de toucher, +14 score de coup critique, +6 score de défense, Augmente vos chances de toucher de 2,0 %, Augmente vos chances d’infliger un coup critique en mêlée de 1,0 % |
| The Unforgiven | Soul Breaker | Main droite | 42 - 78 Dégâts, Vitesse 1,60, Chances quand vous touchez : la cible ennemie perd 10 points de vie et de mana toutes les 1 sec pendant 10 sec |
| The Unforgiven | Wildheart Gloves | Mains | 105 Armure, +21 Esprit, +9 Intelligence, +11 Soins, +4 Dégâts des sorts, en cas d’attaque en mêlée, rend 20 points d’énergie en 5 sec, et quand vous êtes frappé par une attaque en mêlée, génère 10 points de rage |
| Timmy the Cruel | Vambraces of the Sadist | Poignets | 270 Armure, +8 Endurance, +7 Force, +14 score de coup critique, Augmente vos chances d’infliger un coup critique en mêlée de 1,0 % |
| Timmy the Cruel | Timmy's Galoshes | Pieds | 240 Armure, +11 Endurance, +17 Agilité, +10 Intelligence |
| Timmy the Cruel | Grimgore Noose | Taille | 48 Armure, +10 Esprit, +9 Endurance, +18 Intelligence, +11 Soins, +4 Dégâts des sorts |
| Timmy the Cruel | Lightforge Gauntlets | Mains | 386 Armure, +14 Esprit, +14 Force, +9 Endurance, +5 Intelligence |
| Cannon Master Willey | Shadowcraft Spaulders | Épaules | 127 Armure, +22 Agilité, +9 Endurance, +2 score de toucher |
| Archivist Galford | Foresight Girdle | Taille | 202 Armure, +15 Régénération de la vie |
| Archivist Galford | Ash Covered Boots | Pieds | 118 Armure, +13 Agilité, +13 Endurance, +12 score d’esquive, +3 score de défense |
| Archivist Galford | Devout Gloves | Mains | 52 Armure, +17 Esprit, +10 Intelligence, +8 Endurance, +15 Soins, +5 Dégâts des sorts |
| Archivist Galford | Tome of Knowledge | Tenu en main gauche | +8 Agilité, +8 Force, +8 Intelligence, +8 Endurance, Augmente votre niveau de discrétion effectif de 1 |
| Balnazzar | Wyrmtongue Shoulders | Épaules | 132 Armure, +23 Agilité, +10 Endurance |
| Balnazzar | Crown of Tyranny | Tête | 301 Armure, +25 Endurance, -10 Esprit, +40 Puissance d’attaque, +14 Score de coup critique |
| Balnazzar | Shroud of the Nathrezim | Épaules | 67 Armure, +16 Intelligence, +8 Esprit, +7 Puissance des sorts, +14 score de coup critique, Augmente vos chances d’infliger un coup critique avec les sorts de 1,0 % |
| Balnazzar | Hammer of the Grand Crusader | Deux mains | 86 - 130 Dégâts, Vitesse 2,70, +26 Intelligence, +10 Endurance, +17 Esprit, +135 Soins, +45 Dégâts des sorts |
| Balnazzar | Lightforge Boots | Pieds | 424 Armure, +18 Endurance, +9 Esprit, +11 Force |
Autres butins répertoriés de la Main Gate
Pas encore de données Forever. Noms uniquement, statistiques de Classic non affichées :
| Boss | Autres butins répertoriés |
|---|---|
| Skul | Skul's Cold Embrace, Skul's Ghastly Touch |
| Hearthsinger Forresten | Songbird Blouse, Rainbow Girdle, Woollies of the Prancing Minstrel |
| The Unforgiven | Tearfall Bracers |
| Timmy the Cruel | The Cruel Hand of Timmy |
| Postmaster Malown | The Postmaster's Seal, The Postmaster's Tunic, The Postmaster's Trousers, The Postmaster's Treads, Malown's Slam, The Postmaster's Band |
| Cannon Master Willey | Willey's Portable Howitzer, Cannonball Runner, Barrage Girdle, Helm of the New Moon, Master Cannoneer Boots, Mantle of the Scarlet Crusade, Redemption |
| Archivist Galford | Archivist Cape |
| Balnazzar | Book of the Dead, Demonshear, Grand Crusader's Helm, Gift of the Elven Magi, Star of Mystaria, Fire Striders, Band of Mending |
Butin du Service Gate
Objets avec une fiche Forever, par boss :
Faites défiler latéralement pour voir toutes les colonnes.
| Boss | Objet | Emplacement | Stats Forever enregistrées |
|---|---|---|---|
| Stonespine | Stoneskin Gargoyle Cape | Dos | 43 Armure, +8 Agilité, +7 Force, +14 Endurance, +50 Armure |
| Stonespine | Verdant Footpads | Pieds | 120 Armure, +38 Soins, +12 Dégâts des sorts, +5 Régénération de mana, +21 Dégâts des sorts contre les morts-vivants |
| Magistrate Barthilas | Death Grips | Mains | 404 Armure, +22 Force, +5 score de toucher, Immunisé contre le désarmement |
| Magistrate Barthilas | Peacemaker | Deux mains | 137 - 206 Dégâts, vitesse 3,40, +14 score de coup critique, +56 puissance d'attaque |
| Magistrate Barthilas | Crimson Felt Hat | Tête | 68 Armure, +10 Intelligence, +10 Esprit, +8 Endurance, +30 Puissance des sorts |
| Magistrate Barthilas | Idol of Brutality | Relique | Réduit de 2 le coût en rage de Maul et Swipe |
| Nerub'enkan | Husk of Nerub'enkan | Bouclier | 2089 Armure, 38 Blocage, +10 Endurance, +15 résistance à la Nature, +2 score de défense |
| Nerub'enkan | Beaststalker's Boots | Pieds | 240 Armure, +21 Agilité, +9 Endurance, +3 Intelligence |
| Nerub'enkan | Crypt Stalker Leggings | Jambes | 150 Armure, +18 résistance à la Nature, +18 résistance à l'Ombre, +14 Endurance, +6 score de défense |
| Baroness Anastari | Dreadmist Sandals | Pieds | 58 Armure, +17 Endurance, +10 Esprit, +7 Intelligence, +9 Puissance des sorts |
| Baroness Anastari | Shadowy Laced Handwraps | Mains | 53 Armure, +15 Intelligence, +12 résistance à l'Ombre, +3 régénération de mana, +11 puissance des sorts |
| Maleki the Pallid | Bone Slicing Hatchet | À une main | 48 - 90 Dégâts, vitesse 1,70, +13 Agilité, +5 Endurance, +9 puissance d'attaque contre les morts-vivants |
| Maleki the Pallid | Devout Sandals | Pieds | 58 Armure, +17 Esprit, +10 Intelligence, +9 Endurance, +11 Soins, +4 Dégâts des sorts |
| Maleki the Pallid | Skull of Burning Shadows | Tenu en main gauche | +10 résistance au Feu, +10 résistance à l'Ombre, +10 score de toucher |
| Maleki the Pallid | Twilight Void Bracers | Poignets | 160 Armure, +15 résistance à l'Ombre, +7 Intelligence, +11 dégâts des sorts de Nature |
| Ramstein the Gorger | Gauntlets of Valor | Mains | 386 Armure, +17 Force, +10 Endurance, +8 Esprit, +3 Agilité, +4 score de défense |
| Ramstein the Gorger | Animated Chain Necklace | Cou | +8 Endurance, +7 Esprit, +33 Soins, +11 Dégâts des sorts |
| Baron Rivendare | Cape of the Black Baron | Dos | 45 Armure, +15 Agilité, +20 puissance d'attaque |
| Baron Rivendare | Ritssyn's Wand of Bad Mojo | À distance | 58 - 108 Dégâts d'Ombre, vitesse 1,30, +5 Endurance, +11 puissance des sorts |
| Baron Rivendare | Beaststalker's Pants | Jambes | 315 Armure, +26 Agilité, +12 Esprit, +6 Endurance, +6 Force, +10 Intelligence |
| Baron Rivendare | Magister's Leggings | Jambes | 76 Armure, +21 Esprit, +15 Intelligence, +12 Endurance, +9 score de toucher, +7 puissance des sorts |
| Baron Rivendare | Devout Skirt | Jambes | 76 Armure, +23 Esprit, +15 Intelligence, +12 Endurance, +24 Soins, +8 Dégâts des sorts |
| Baron Rivendare | Shadowcraft Pants | Jambes | 150 Armure, +25 Agilité, +14 Endurance, +14 Esprit |
| Baron Rivendare | Dreadmist Leggings | Jambes | 76 Armure, +21 Esprit, +15 Endurance, +14 Intelligence, +12 puissance des sorts |
| Baron Rivendare | Wildheart Kilt | Jambes | 150 Armure, +14 Intelligence, +14 Esprit, +14 Endurance, +12 Force, +24 soins, +8 dégâts des sorts |
| Baron Rivendare | Kilt of Elements | Jambes | 315 Armure, +20 Esprit, +15 Intelligence, +7 Endurance, +14 puissance des sorts, +2 pénétration des sorts |
| Baron Rivendare | Lightforge Legplates | Jambes | 557 Armure, +20 Force, +14 Endurance, +12 Intelligence, +9 Agilité, +3 régénération de mana |
| Baron Rivendare | Legplates of Valor | Jambes | 557 Armure, +23 Force, +15 Endurance, +11 Agilité, +4 Esprit, +17 valeur de blocage |
Autres butins répertoriés de Service Gate
Pas encore de données Forever. Noms uniquement, statistiques de Classic non affichées :
| Boss | Autres butins répertoriés |
|---|---|
| Stonespine | Gargoyle Shredder Talons |
| Magistrate Barthilas | Royal Tribunal Cloak, Magistrate's Cuffs |
| Nerub'enkan | Carapace Spine Crossbow, Chitinous Plate Legguards, Thuzadin Sash, Acid-etched Pauldrons, Darkspinner Claws, Fangdrip Runners |
| Baroness Anastari | Anastari Heirloom, Screeching Bow, Windshrieker Pauldrons, Coldtouch Phantom Wraps, Chillhide Bracers, Banshee's Touch |
| Maleki the Pallid | Pale Moon Cloak, Maleki's Footwraps, Darkbind Fingers, Flamescarred Girdle, Lavawalker Greaves |
| Ramstein the Gorger | Slavedriver's Cane, Band of Flesh, Soulstealer Mantle, Crest of Vindicte, Ramstein's Lightning Bolts |
| Baron Rivendare | Tunic of the Crescent Moon, Robes of the Exalted, Thuzadin Mantle, Dracorian Gauntlets, Scepter of the Unholy, Gauntlets of Deftness, Helm of the Executioner, Seal of Rivendare, Runeblade of Baron Rivendare, Bonescraper, Skullforge Reaver |
Bonus du set de donjon 1
Les premiers sets de donjon sont répartis entre Stratholme et Scholomance. Le client Forever a changé les seuils de bonus de 2, 4, 6 et 8 pièces à 2, 3, 4, 5 et 6, et a réécrit les bonus. Chaque set partage + Toutes les résistances à 2 pièces. Le client stocke le texte, et nous n’avons pas déterminé les valeurs exactes.Confirmé, une source officielleSource : Forever client ItemSetSpell et Spell, comparés à Classic Era ItemSetSpell, vérifié le 8 nov. 2026.
Faites défiler latéralement pour voir toutes les colonnes.
| Set | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces |
|---|---|---|---|---|
| Magister's Regalia | Dégâts et soins des sorts | Chance de geler les attaquants | Mana à l’incantation | Mana toutes les 5 s |
| Dreadmist Raiment | Dégâts et soins des sorts | Chance de terrifier les attaquants | Soins à l’incantation | Mana toutes les 5 s |
| Vestments of the Devout | Dégâts et soins des sorts | Chance d’obtenir un bouclier d’absorption | Mana à l’incantation | Mana toutes les 5 s |
| Shadowcraft Armor | Puissance d’attaque | Chance de retirer un effet de ralentissement | Énergie en mêlée | Vie toutes les 5 s |
| Wildheart Raiment | Dégâts des sorts, soins ou puissance d’attaque | Chance d’augmenter la vitesse de déplacement | Mana, énergie ou rage | Mana toutes les 5 s |
| Beaststalker Armor | Puissance d’attaque | Chance de retirer un effet d’immobilisation | Mana sur attaque automatique | Mana toutes les 5 s |
| The Elements | Dégâts et soins des sorts | Chance de désarmer en mêlée | Puissance des sorts lors d’un coup ou d’un lancer de sort | Mana toutes les 5 s |
| Lightforge Armor | Dégâts et soins des sorts | Chance de réduire au silence les lanceurs de sorts | Puissance des sorts lors d’un coup ou d’un lancer de sort | Mana toutes les 5 s |
| Battlegear of Valor | Force | Chance de retirer un effet de désarmement | Soins et rage en mêlée | Vie toutes les 5 s |
L’ensemble Postmaster de Malown donne des bonus à 2 et 5 pièces dans le client : vitesse de course, dégâts des sorts et soins, un renvoi de sort Return to Sender à faible vie, et chance de toucher.Confirmé, source officielleSource : Forever client ItemSetSpell, ensemble 81 ; vérifié le 8 nov. 2026.
Drops notables et objets de quête
Faites défiler latéralement pour voir toutes les colonnes.
| Objet | Source | Pourquoi c’est important |
|---|---|---|
| Key to the City | Magistrate Barthilas | Ouvre la Service Entrance |
| Deathcharger's Reins | Baron Rivendare | Monture ; lié quand ramassé |
| Book of the Dead | Balnazzar | Butin épique répertorié |
| Runeblade of Baron Rivendare | Baron Rivendare | Butin épique répertorié |
| Head of Balnazzar | Balnazzar | Lance The Truth Comes Crashing Down |
| Head of Baron Rivendare | Baron Rivendare | Nécessaire pour Above and Beyond |
| Medallion of Faith | Malor's Strongbox | Lance The Medallion of Faith |
wowf.io indique que seuls les joueurs qui ont déjà rendu The Archivist peuvent prendre la quête de Head of Balnazzar.Rapporté, presse ou datamining, non confirméSource : wowf.io: Stratholme Main Gate guide, Before you go ; wowf.io: Stratholme Main Gate, drop table ; vérifié le 8 nov. 2026.
Avant de lancer les dés sur de l’équipement de donjon pour son apparence, consultez le guide de transmog.
Les tables de butin des trash des deux côtés incluent des brassards et des ceintures de ces ensembles. Comparez vos objectifs d’équipement avec votre plan de leveling sur RestedXP ou Zygor.
Notes sur les sources
- ForeverChanges signale plus d’enregistrements comme modifiés qu’il n’en compte comme vus en jeu. Cette page indique les deux chiffres et ne les confond pas.
- wowf.io n’affiche le niveau d’objet et le niveau requis que pour certains objets lâchés ; les autres affichent un tiret.
- Des pourcentages de drop existent sur d’autres sites, mais ce ne sont pas des données Forever ; ils sont donc omis.
Chaque ligne comporte une icône de preuve : Confirmé, Prévu, Rapporté, Non vérifié ou Non annoncé. Survolez-en une, sélectionnez-la au clavier ou touchez-la pour voir sa source. Quand les sources se contredisent, les deux restent sur la page. Comment nous vérifions
Sources
- ForeverChanges: Stratholme Main GateForeverChanges
- ForeverChanges: Stratholme Service GateForeverChanges
- ForeverChanges: Deathcharger's ReinsForeverChanges
- wowf.io: Stratholme Main Gatewowf.io
- wowf.io: Stratholme Main Gate guidewowf.io
- wowf.io: Stratholme Service Gatewowf.io
- Forever client: ItemSparse, build 1.60.1.70862Forever client
- Forever client: ItemSetSpell, build 1.60.1.70862Forever client
- Forever client: Spell, build 1.60.1.70862Forever client
- Classic Era client: ItemSetSpell, build 1.15.9.70576Classic Era client
Rapporté : presse ou datamining, non confirmé
Rapporté : presse ou datamining, non confirmé
Confirmé : source officielle
Presse · Forever client ItemSetSpell
Rapporté : presse ou datamining, non confirmé